Horný rad, zľava: Danišová Ľudmila - trénerka družstva, Bystrická Ivana, Chudovská Anna - vedúca družstva, Burandová Michaela, Adamčíková Sára, Holincová Laura, Valúchová Terézia, Chudovská Natália - brankárka družstva, Zubáňová Tereza, Danížková Natália, Galová Rebeka.
Spodný rad, zľava: Leštinová Lucia, Hudeczková Miroslava, Galová Skarleta.
Na fotografii chýbajú: Karasová Dominika, Hujová Michaela, Formánková Katarína, Chudejová Ľudmila, Papšová Terézia, Hrtánková Ema.
Fotografia z medzinárodného turnaja Antalis Cup 2015
- ŠH LF UK v Bratislave, 5. september 2015 -
ZOSTAVA DRUŽSTVA:
číslo dresu: | Meno a priezvisko: | hráčsky post: | ročník: | ||||
zelený: | červený: | ||||||
?? | ?? | BYSTRICKÁ Ivana | krídlo | 2001 | |||
?? | ?? | ADAMČÍKOVÁ Sára | spojka, pivot | 2001 | |||
?? | ?? | VALÚCHOVÁ Terézia | krídlo | 2001 | |||
?? | ?? | BURANDOVÁ Michaela | krídlo, spojka | 2001 | |||
?? | ?? | CHUDOVSKÁ Natália | brankár (GK) | 2002 | |||
?? | ?? | ZUBÁŇOVÁ Tereza | spojka | 2002 | |||
?? | ?? | LEŠTINOVÁ Lucia | krídlo, spojka | 2002 | |||
?? | ?? | HUDECZKOVÁ Miroslava | spojka, pivot | 2002 | |||
?? | ?? | GALOVÁ Rebeka | krídlo, spojka | 2002 | |||
?? | ?? | GALOVÁ Skarleta | krídlo, spojka | 2002 | |||
?? | ?? | DANÍŽKOVÁ Natália | pivot, spojka | 2002 | |||
?? | ?? | KARASOVÁ Dominika | pivot, spojka | 2002 | |||
?? | ?? | CHUDEJOVÁ Ľudmila | krídlo | 2002 | |||
?? | ?? | HUJOVÁ Michaela | krídlo | 2002 | |||
?? | ?? | FORMÁNKOVÁ Katarína | krídlo | 2003 | |||
?? | ?? | HRTÁNKOVÁ Ema | krídlo | 2004 | |||
?? | ?? | PAPŠOVÁ Terézia | brankár (GK) | 2005 |
TRÉNER DRUŽSTVA: DANIŠOVÁ Ľudmila
PROGRAM, VÝSLEDKY A TABUĽKA - STARŠIE ŽIAČKY
PROGRAM A VÝSLEDKY:
1. kolo (BN) / 7. kolo (CA) | 12. 09. 2015 | 12. 03. 2016 | |||
Bánovce | Trenčín | 14:10 (5:6) | 1. | 24:23 (10:9) | 5. |
MŠK Čadca | MHáK Martin |
8:25 (4:10) | 2. | 14:26 (5:17) | 4. |
MHK Bytča | Trenčín | 26:12 (16:8) | 3. | 27:17 (12:10) | 3. |
Bánovce | MHáK Martin |
51:23 (21:13) | 4. | 44:23 (24:13) | 2. |
MHK Bytča | MŠK Čadca | 36:6 (19:3) | 5. | 37:2 (18:0) | 1. |
2. kolo (MT) / 8. kolo (MT)* | 26. 09. 2015 | 02. 04. 2016 | |||
MHáK Martin | MHK Bytča | 13:31 (6:7) | 1. | 15:30 (6:17) | 3. |
MŠK Čadca |
Trenčín | 3:26 (2:13) | 2. | 8:23 (2:11) | 4. |
Bánovce | MHK Bytča | 25:28 (15:17) | 3. | 23:37 (11:20) | 5. |
MHáK Martin | Trenčín | 14:26 (8:13) | 4. | 12:24 (5:13) | 2. |
Bánovce | MŠK Čadca | 37:17 (20:9) | 5. | 13:39 (6:18) | 1. |
* - 8. kolo bolo odložené z dôvodu veľkej chorobnosti v družstve HK AS Trenčín, dohrávať sa bude v sobotu dňa 23.04.2016 (hrať sa bude v ŠH na Podháji v Martine /Ul. ČSL. Armády 10/), avšak kvôli ospravedlneniu sa Bánoviec nad Bebravou z neúčasti na dohrávke (6 hráčok má birmovku) sa kolo opäť odkladá na neurčito. 8. kolo sa malo dohrávať v sobotu dňa 07.05.2016 (hrať sa bude v ŠC v obci Diaková /okr. Martin/), avšak kvôli nesúhlasu niektorých klubov sa dohrávané 8. kolo uskutoční v nedeľu 08.05.2016 (hrať sa bude po vzájomnej dohode v ŠH v obci Predmier /okr. Bytča/).
3. kolo (CA) / 9. kolo (BN) |
10. 10. 2015 | 16. 04. 2016 | |||
MHáK Martin | MŠK Čadca | 12:11 (4:6) | 1. | 27:13 (13:6) | 5. |
Trenčín | MHK Bytča | 21:15 (9:8) | 2. | 19:42 (7:21) | 4. |
MHáK Martin | Bánovce | 11:37 (5:17) | 3. | 12:42 (5:22) | 3. |
MŠK Čadca | MHK Bytča | 10:29 (4:14) | 4. | 6:46 (2:22) | 2. |
Trenčín | Bánovce | 31:24 (15:13) | 5. | 15:21 (7:10) | 1. |
4. kolo (TN) / 7. kolo (BY) | 24. 10. 2015 | 30. 04. 2016 | |||
Trenčín | MHáK Martin |
29:17 (15:5) | 1. | 17:20 (13:11) | 5. |
MŠK Čadca | Bánovce | 3:42 (0:20) | 2. | 7:35 (2:15) | 4. |
MHK Bytča | MHáK Martin | 27:12 (19:3) | 3. | 41:19 (22:11) | 3. |
Trenčín | MŠK Čadca | 43:9 (21:5) | 4. | 21:5 (11:3) | 2. |
MHK Bytča | Bánovce | 25:24 (11:11) | 5. | 34:24 (13:13) | 1. |
5. kolo (BY) / 11. kolo (MT) | 14. 11. 2015 | 14. 05. 2016 | |||
MHK Bytča | Trenčín | 17:20 (7:9) | 1. | 35:25 (19:8) | 5. |
MŠK Čadca | MHáK Martin |
7:18 (2:6) | 2. | 8:31 (5:16) | 4. |
Bánovce | Trenčín | 18:18 (7:8) | 3. | 29:15 (15:11) | 3. |
MHK Bytča | MŠK Čadca |
28:5 (17:2) | 4. | 39:14 (23:4) | 2. |
Bánovce | MHáK Martin | 28:14 (15:6) | 5. | 30:16 (13:9) | 1. |
6. kolo (BN) / 12. kolo (TN) | 28. 11. 2015 | 28. 05. 2016 | |||
Bánovce | MHK Bytča | 21:24 (12:13) | 1. | 23:31 (12:15) | 5. |
MŠK Čadca | Trenčín | 4:29 (1:12) | 2. | 15:29 (8:14) | 4. |
MHáK Martin | MHK Bytča | 23:38 (9:20) | 3. | 23:30 (9:17) | 3. |
Bánovce | MŠK Čadca | 37:5 (16:3) | 4. | 44:8 (22:3) | 2. |
MHáK Martin | Trenčín | 13:37 (7:20) | 5. | 23:32 (14:13) | 1. |
Hrací čas: 2x po 25 minút.
Majstrovstvá SR 10. - 12.06.2016 (organizátor: Šaľa)
TABUĽKA MK ZA a TN KRAJA - STARŠIE ŽIAČKY:
Tabuľka MK starších žiačok sezóna 2015/2016 (ku dňu 21.05.2016 o 21:15 hod.)
1. | MHK Bytča | 24 | 22 | 0 | 2 | 753:402 | + 351 |
44 | |||||
2. | J.S.G. Bánovce nad Bebravou | 24 | 16 | 1 | 7 | 735:442 | + 293 | 33 | |||||
3. | HK AS Trenčín | 24 | 14 | 1 | 9 | 562:535 | + 27 | 29 | |||||
4. | MHáK Martin* | 24 | 7 | 0 | 17 | 428:625 | - 197 | 14 | |||||
5. | MŠK - hádzaná Čadca* | 24 | 0 | 0 | 24 | 203:796 | - 593 | 0 |
* - družstvo hrá mimo súťaž, ale jeho výsledok, ako aj body sa započítavajú do tabuľky.
ŠKP Topoľčany pred začiatkom súťaže odstúpili.
MHK Bytča - majster Žilinského a Trenčianskeho kraja v sezóne 2015/2016.
MHK Bytča, Jednota Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou - postup na záverečný turnaj o Majstra SR 2016 do Šale.
1. liga Staršie dorastenky - 11. kolo
sobota 25.01.2025 o --:-- hod.
HC DAC Dunajská Streda - MHK Bytča
1. liga Mladšie dorastenky - 11. kolo
sobota 25.01.2025 o --:-- hod.
HC DAC Dunajská Streda - MHK Bytča
MK ZA-TN - Staršie žiačky - 8. kolo
víkend 01. - 02.02.2025
organizátor: MŠK - HÁDZANÁ ČADCA
- 1. skupina.
MK ZA-TN - Mladšie žiačky - 8. kolo
nedeľa 26.01.2025 od --:-- hod.
organizátor: MHK BYTČA "B"
- 4. skupina.
MK ZA-TN - Prípravka (4+1) - 4. kolo
víkend 11. - 12.01.2025
organizátor: HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE
- 1. skupina.