V rámci prípravy na novú sezónu absolvujú mladšie dorastenky, staršie a mladšie žiačky MHK Bytča od piatku 22. augusta do nedele 24. augusta 2014 tradičný letný medzinárodný turnaj Holiday Cup, ktorého usporiadateľom je klub HC Zlín. Časový rozpis turnaja pre kategórie mladšie dorastenky, staršie žiačky a mladšie žiačky nájdete už v tomto článku.
Holiday Cup 2014
Dátum konania: 22. - 24. august 2014 (piatok, sobota, nedeľa)
Miesto konania: Zlín, 17. ZŠ - dve plochy (umelý povrch a tartan), Stredná priemyselná škola - hala (palubovka), športová hala EURONICS (palubovka).
Usporiadateľ: HC Zlín
Kategórie: mladšie dorastenky (1998 a mladšie), staršie žiačky (2000 a mladšie), mladšie žiačky (2002 a mladšie), mini 4+1 (2004 a mladšie)
Hrací čas: určené podľa jednotlivých kategórii.
Účastníci turnaja - mladšie dorastenky
1. | Iuventa Michalovce |
2. | ŠKP Bratislava |
3. | UDHK ŠG Nitra |
4. | HK Slávia Partizánske |
5. | MHK Bytča |
6. | HC Zlín (ČR) |
7. | SKH Velká nad Veličkou (ČR) |
8. | HK Štart Trenčín |
Časový rozpis turnaja - mladšie dorastenky:
Piatok 22. august 2014
1. | A1 | 09:00 - 09:55 hod.: |
HK Štart Trenčín | - | HC Zlín | |||||
2. | A2 | 10:00 - 10:55 hod.: |
Iuventa Michalovce | - | HK Slávia Partizánske | |||||
3. | A3 | 11:00 - 11:55 hod.: |
ŠKP Bratislava | - | UDHK ŠG Nitra | |||||
4. | A4 | 12:00 - 12:55 hod.: |
SKH Velká nad Veličkou | - | MHK Bytča | |||||
5. | A5 | 13:00 - 13:55 hod.: | HC Zlín | - | Iuventa Michalovce | |||||
6. | A6 | 14:00 - 14:55 hod.: | ŠKP Bratislava | - | HK Štart Trenčín | |||||
7. | A7 | 15:00 - 15:55 hod.: | MHK Bytča | - | UDHK ŠG Nitra | |||||
8. | A8 | 16:00 - 16:55 hod.: | SKH Velká nad Veličkou | - | HK Slávia Partizánske | |||||
9. | A9 | 17:00 - 17:55 hod.: | Iuventa Michalovce | - | ŠKP Bratislava | |||||
10. | A10 | 18:00 - 18:55 hod.: | UDHK ŠG Nitra | - | HC Zlín | |||||
11. | A11 | 19:00 - 19:55 hod.: | HK Štart Trenčín | - | SKH Velká nad Veličkou |
Sobota 23. august 2014
12. | A12 | 08:30 - 09:25 hod.: |
HK Slávia Partizánske | - | MHK Bytča | |||||
13. | A13 | 09:30 - 10:25 hod.: |
HC Zlín | - | ŠKP Bratislava | |||||
14. | A14 | 10:30 - 11:25 hod.: |
SKH Velká nad Veličkou | - | Iuventa Michalovce | |||||
15. | A15 | 11:30 - 12:25 hod.: |
UDHK ŠG Nitra | - | HK Slávia Partizánske | |||||
16. | A16 | 12:30 - 13:25 hod.: | MHK Bytča | - | HK Štart Trenčín | |||||
17. | A17 | 13:30 - 14:25 hod.: | ŠKP Bratislava | - | SKH Velká nad Veličkou | |||||
18. | A18 | 14:30 - 15:25 hod.: | HK Slávia Partizánske | - | HC Zlín | |||||
19. | A19 | 15:30 - 16:25 hod.: | Iuventa Michalovce | - | MHK Bytča | |||||
20. | A20 | 16:30 - 17:25 hod.: | HK Štart Trenčín | - | UDHK ŠG Nitra | |||||
21. | A21 | 17:30 - 18:25 hod.: | HC Zlín | - | SKH Velká nad Veličkou | |||||
22. | A22 | 18:30 - 19:25 hod.: | MHK Bytča | - | ŠKP Bratislava |
Nedeľa 24. august 2014
23. | A23 | 08:30 - 09:25 hod.: |
UDHK ŠG Nitra | - | Iuventa Michalovce | |||||
24. | A24 | 09:30 - 10:25 hod.: |
HK Slávia Partizánske | - | HK Štart Trenčín | |||||
25. | A25 | 10:30 - 11:25 hod.: |
MHK Bytča | - | HC Zlín | |||||
26. | A26 | 11:30 - 12:25 hod.: |
UDHK ŠG Nitra | - | SKH Velká nad Veličkou | |||||
27. | A27 | 12:30 - 13:25 hod.: | HK Slávia Partizánske | - | ŠKP Bratislava | |||||
28. | A28 | 13:30 - 14:25 hod.: | HK Štart Trenčín | - | Iuventa Michalovce |
Účastníci turnaja - staršie žiačky:
skupina A
1. | HC Zlín "A" (ČR) |
2. | HC Tatran Stupava |
3. | MHK Bytča |
4. | TJ Sokol Poruba (ČR) |
5. | TJ Jiskra Otrokovice (ČR) |
6. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "B" (ČR) |
7. | Iuventa Michalovce |
skupina B
1. | HK Štart Trenčín |
2. | ŠKP Bratislava |
3. | TJ Lesana Zubří (ČR) |
4. | HK Ivančice (ČR) |
5. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "A" (ČR) |
6. | HC Zlín "C" (ČR) |
7. | HC Zlín "B" (ČR) |
Časový rozpis turnaja - staršie žiačky:
Piatok 22. august 2014
1. | A1 | 08:30 - 08:55 hod.: |
HC Tatran Stupava | - | Iuventa Michalovce | |||||
2. | B1 | 09:00 - 09:25 hod.: |
HK Štart Trenčín | - | HC Zlín "C" | |||||
3. | A2 | 09:30 - 09:55 hod.: |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod "B" | - | TJ Sokol Poruba | |||||
4. | B2 | 10:00 - 10:25 hod.: |
HC Zlín "B" | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "A" | |||||
5. | A3 | 10:30 - 10:55 hod.: | TJ Jiskra Otrokovice | - | MHK Bytča | |||||
6. | B3 | 11:00 - 11:25 hod.: | HK Ivančice | - | ŠKP Bratislava | |||||
7. | A4 | 11:30 - 11:55 hod.: | HC Zlín "A" | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "B" | |||||
8. | B4 | 12:00 - 12:25 hod.: | TJ Lesana Zubří | - | HC Zlín "B" | |||||
9. | A5 | 12:30 - 12:55 hod.: | TJ Sokol Poruba | - | HC Tatran Stupava | |||||
10. | B5 | 13:00 - 13:25 hod.: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "A" | - | HK Štart Trenčín | |||||
11. | A6 | 13:30 - 13:55 hod.: | Iuventa Michalovce | - | TJ Jiskra Otrokovice | |||||
12. | B6 | 14:00 - 14:25 hod.: | HC Zlín "C" | - | HK Ivančice | |||||
13. | A7 | 14:30 - 14:55 hod.: | MHK Bytča | - | HC Zlín "A" | |||||
14. | B7 | 15:00 - 15:25 hod.: | ŠKP Bratislava | - | TJ Lesana Zubří | |||||
15. | A8 | 15:30 - 15:55 hod.: | HC Tatran Stupava | - | TJ Jiskra Otrokovice | |||||
16. | B8 | 16:00 - 16:25 hod.: | HK Štart Trenčín | - | HK Ivančice | |||||
17. | A9 | 16:30 - 16:55 hod.: | Iuventa Michalovce | - | TJ Sokol Poruba | |||||
18. | B9 | 17:00 - 17:25 hod.: | HC Zlín "C" | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "A" | |||||
19. | A10 | 17:30 - 17:55 hod.: | MHK Bytča | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "B" | |||||
20. | B10 | 18:00 - 18:25 hod.: | ŠKP Bratislava | - | HC Zlín "B" | |||||
21. | A11 | 18:30 - 18:55 hod.: | HC Zlín "A" | - | HC Tatran Stupava | |||||
22. | B11 | 19:00 - 19:25 hod.: | TJ Lesana Zubří | - | HK Štart Trenčín | |||||
23. | A12 | 19:30 - 19:55 hod: | TJ Sokol Poruba | - | MHK Bytča | |||||
24. | B12 | 20:00 - 20:25 hod.: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "A" | - | ŠKP Bratislava |
Sobota 23. august 2014
25. | A13 | 08:30 - 08:55 hod.: |
TJ Jiskra Otrokovice | - | HC Zlín "A" | |||||
26. | B13 | 09:00 - 09:25 hod.: |
HK Ivančice | - | TJ Lesana Zubří | |||||
27. | A14 | 09:30 - 09:55 hod.: |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod "B" | - | Iuventa Michalovce | |||||
28. | B14 | 10:00 - 10:25 hod.: |
HC Zlín "B" | - | HC Zlín "C" | |||||
29. | A15 | 10:30 - 10:55 hod.: | HC Zlín "A" | - | TJ Sokol Poruba | |||||
30. | B15 | 11:00 - 11:25 hod.: | TJ Lesana Zubří | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "A" | |||||
31. | A16 | 11:30 - 11:55 hod.: | TJ Jiskra Otrokovice | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "B" | |||||
32. | B16 | 12:00 - 12:25 hod.: | HK Ivančice | - | HC Zlín "B" | |||||
33. | A17 | 12:30 - 12:55 hod.: | MHK Bytča | - | Iuventa Michalovce | |||||
34. | B17 | 13:00 - 13:25 hod.: | ŠKP Bratislava | - | HC Zlín "C" | |||||
35. | A18 | 13:30 - 13:55 hod.: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "B" | - | HC Tatran Stupava | |||||
36. | B18 | 14:00 - 14:25 hod.: | HC Zlín "B" | - | HK Štart Trenčín | |||||
37. | A19 | 14:30 - 14:55 hod.: | Iuventa Michalovce | - | HC Zlín "A" | |||||
38. | B19 | 15:00 - 15:25 hod.: | HC Zlín "C" | - | TJ Lesana Zubří | |||||
39. | A20 | 15:30 - 15:55 hod.: | TJ Sokol Poruba | - | TJ Jiskra Otrokovice | |||||
40. | B20 | 16:00 - 16:25 hod.: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "A" | - | HK Ivančice | |||||
41. | A21 | 16:30 - 16:55 hod.: | HC Tatran Stupava | - | MHK Bytča | |||||
42. | B21 | 17:00 - 17:25 hod.: | HK Štart Trenčín | - | ŠKP Bratislava | |||||
43. | E1 | 17:30 - 17:55 hod.: | 5. zo skupiny A | - | 6. zo skupiny B | |||||
44. | D1 | 18:00 - 18:25 hod.: | 3. zo skupiny A | - | 4. zo skupiny B | |||||
45. | C1 | 18:30 - 18:55 hod.: | víťaz skupiny A | - | 2. zo skupiny B | |||||
46. | E2 | 19:00 - 19:25 hod.: | 6. zo skupiny A | - | 5. zo skupiny B | |||||
47. | D2 | 19:30 - 19:55 hod.: | 4. zo skupiny A | - | 3. zo skupiny B |
Nedeľa 24. august 2014
48. | C2 | 08:30 - 09:00 hod.: |
2. zo skupiny A | - | víťaz skupiny B | |||||
49. | F1 | 09:05 - 09:35 hod.: |
7. zo skupiny A | - | 7. zo skupiny B | |||||
50. | E3 | 09:40 - 10:10 hod.: |
6. zo skupiny B | - | 6. zo skupiny A | |||||
51. | E4 | 10:15 - 10:45 hod.: |
5. zo skupiny B | - | 5. zo skupiny A | |||||
52. | F2 | 10:50 - 11:20 hod.: | 7. zo skupiny B | - | 7. zo skupiny A | |||||
53. | D3 | 11:25 - 11:55 hod.: | 4. zo skupiny B | - | 4. zo skupiny A | |||||
54. | D4 | 12:00 - 12:30 hod.: | 3. zo skupiny B | - | 3. zo skupiny A | |||||
55. | C3 | 12:35 - 13:05 hod.: | 2. zo skupiny B | - | 2. zo skupiny A | |||||
56. | C4 | 13:10 - 13:40 hod.: | víťaz skupiny B | - | víťaz skupiny A |
Účastníci turnaja - mladšie žiačky:
skupina A
1. | ŠKP Bratislava |
2. | HC Zlín "A" (ČR) |
3. | UDHK Nitra |
4. | HK Slávia Partizánske |
5. | HC Tatran Stupava |
6 | TJ Jiskra Otrokovice (ČR) |
skupina B
1. | TJ Lesana Zubří (ČR) |
2. | HC Zlín "B" (ČR) |
3. | MHK Bytča |
4. | HK Štart Trenčín |
5. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod (ĆR) |
6. | Iuventa Michalovce |
Časový rozpis turnaja - mladšie žiačky:
Piatok 22. august 2014
1. | B1 | 08:30 - 09:00 hod.: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | - | Iuventa Michalovce | |||||
2. | A1 | 09:05 - 09:35 hod.: | HC Tatran Stupava | - | TJ Jiskra Otrokovice | |||||
3. | B2 | 09:40 - 10:10 hod.: | HK Štart Trenčín | - | HC Zlín "B" | |||||
4. | A2 | 10:15 - 10:45 hod.: | HK Slávia Partizánske | - | HC Zlín "A" | |||||
5. | A3 | 10:50 - 11:20 hod.: | UDHK Nitra | - | ŠKP Bratislava | |||||
6. | B3 | 11:25 - 11:55 hod.: | MHK Bytča | - | TJ Lesana Zubří | |||||
7. | A4 | 12:00 - 12:30 hod.: | TJ Jiskra Otrokovice | - | HK Slávia Partizánske | |||||
8. | B4 | 12:35 - 13:05 hod.: | Iuventa Michalovce | - | HK Štart Trenčín | |||||
9. | B5 | 13:10 - 13:40 hod.: | TJ Lesana Zubří | - | HC Zlín "B" | |||||
10. | A5 | 13:45 - 14:15 hod.: | ŠKP Bratislava | - | HC Zlín "A" | |||||
11. | A6 | 14:20 - 14:50 hod.: | UDHK Nitra | - | HC Tatran Stupava | |||||
12. | B6 | 14:55 - 15:25 hod.: | MHK Bytča | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |||||
13. | B7 | 15:30 - 16:00 hod.: | HC Zlín "B" | - | Iuventa Michalovce | |||||
14. | A7 | 16:05 - 16:35 hod.: | HC Zlín "A" | - | TJ Jiskra Otrokovice | |||||
15. | A8 | 16:40 - 17:10 hod.: | HK Slávia Partizánske | - | UDHK Nitra | |||||
16. | B8 | 17:15 - 17:45 hod.: | HK Štart Trenčín | - | MHK Bytča | |||||
17. | A9 | 17:50 - 18:20 hod.: | HC Tatran Stupava | - | ŠKP Bratislava | |||||
18. | B9 | 18:25 - 18:55 hod.: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | - | TJ Lesana Zubří |
Sobota 23. august 2014
19. | A10 | 08:30 - 09:00 hod.: |
TJ Jiskra Otrokovice | - | UDHK Nitra | |||||
20. | B10 | 09:05 - 09:35 hod.: |
Iuventa Michalovce | - | MHK Bytča | |||||
21. | B11 | 09:40 - 10:10 hod.: |
HC Zlín "B" | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |||||
22. | A11 | 10:15 - 10:45 hod.: |
HC Zlín "A" | - | HC Tatran Stupava | |||||
23. | A12 | 10:50 - 11:20 hod.: | ŠKP Bratislava | - | HK Slávia Partizánske | |||||
24. | B12 | 11:25 - 11:55 hod.: | TJ Lesana Zubří | - | HK Štart Trenčín | |||||
25. | B13 | 12:00 - 12:30 hod.: | HC Zlín "B" | - | MHK Bytča | |||||
26. | A13 | 12:35 - 13:05 hod.: | HC Zlín "A" | - | UDHK Nitra | |||||
27. | A14 | 13:10 - 13:40 hod.: | HC Tatran Stupava | - | HK Slávia Partizánske | |||||
28. | B14 | 13:45 - 14:15 hod.: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | - | HK Štart Trenčín | |||||
29. | A15 | 14:20 - 14:50 hod.: | ŠKP Bratislava | - | TJ Jiskra Otrokovice | |||||
30. | B15 | 14:55 - 15:25 hod.: | TJ Lesana Zubří | - | Iuventa Michalovce | |||||
31. | U1 | 15:30 - 16:00 hod.: | 5. zo skupiny A | - | 4. zo skupiny B | |||||
32. | U2 | 16:05 - 16:35 hod.: | 6. zo skupiny B | - | 4. zo skupiny A | |||||
33. | U3 | 16:40 - 17:10 hod.: | 6. zo skupiny A | - | 5. zo skupiny B | |||||
34. | F1 | 17:15 - 17:45 hod.: | 2. zo skupiny A | - | víťaz skupiny B | |||||
35. | F2 | 17:50 - 18:20 hod.: | 3. zo skupiny B | - | víťaz skupiny A | |||||
36. | F3 | 18:25 - 18:55 hod.: | 3. zo skupiny A | - | 2. zo skupiny B |
Nedeľa 24. august 2014
37. | U4 | 08:30 - 09:00 hod.: | 6. zo skupiny B | - | 5. zo skupiny A | |||||
38. | U5 | 09:05 - 09:35 hod.: | 4. zo skupiny B | - | 6. zo skupiny A | |||||
39. | U6 | 09:40 - 10:10 hod.: | 5. zo skupiny B | - | 4. zo skupiny A | |||||
40. | F4 | 10:15 - 10:45 hod.: | 3. zo skupiny B | - | 2. zo skupiny A | |||||
41. | F5 | 10:50 - 11:20 hod.: | víťaz skupiny B | - | 3. zo skupiny A | |||||
42. | F6 | 11:25 - 11:55 hod.: | 2. zo skupiny B | - | víťaz skupiny A | |||||
43. | U7 | 12:00 - 12:30 hod.: | 6. zo skupiny A | - | 6. zo skupiny B | |||||
44. | U8 | 12:35 - 13:05 hod.: | 5. zo skupiny B | - | 5. zo skupiny A | |||||
45. | U9 | 13:10 - 13:40 hod.: | 4. zo skupiny A | - | 4. zo skupiny B | |||||
46. | F7 | 13:45 - 14:15 hod.: | 3. zo skupiny A | - | 3. zo skupiny B | |||||
47. | F8 | 14:20 - 14:50 hod.: | 2. zo skupiny B | - | 2. zo skupiny A | |||||
48. | F9 | 14:55 - 15:25 hod.: | víťaz skupiny A | - | víťaz skupiny B |
Dokumenty na stiahnutie:
(.doc, 991 kB)
1. liga Staršie dorastenky - 11. kolo
sobota 25.01.2025 o --:-- hod.
HC DAC Dunajská Streda - MHK Bytča
1. liga Mladšie dorastenky - 11. kolo
sobota 25.01.2025 o --:-- hod.
HC DAC Dunajská Streda - MHK Bytča
MK ZA-TN - Staršie žiačky - 8. kolo
víkend 01. - 02.02.2025
organizátor: MŠK - HÁDZANÁ ČADCA
- 1. skupina.
MK ZA-TN - Mladšie žiačky - 8. kolo
nedeľa 26.01.2025 od --:-- hod.
organizátor: MHK BYTČA "B"
- 4. skupina.
MK ZA-TN - Prípravka (4+1) - 4. kolo
víkend 11. - 12.01.2025
organizátor: HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE
- 1. skupina.