Horný rad, zľava: Ing. Hanták Jozef st. - tréner družstva, Bajzová Michaela, Hornáková Alžbeta, Zahumenská Radoslava, Čillíková Erika, Furgaláková Soňa - brankárka družstva, Mičienková Dominika - brankárka družstva, Bačikovská Katarína, Kmošenová Nela, Hanulíková Tatiana, Pistovčáková Marika, Zahumenská Alena - vedúca družstva.
Stredný rad: Hrtánková Silvia.
Spodný rad, zľava: Zahumenská Renáta, Pastorková Kristína.
Pozápasová "majstrovská" fotografia zo zápasu 21. kola 1.DL: ŠKP Bratislava - MHK Bytča
- ŠH LF UK, Mlynská Dolina, Bratislava, 16. máj 2015 -
DRUŽSTVO STARŠÍCH DORASTENIEK:
č. dresu: | Meno a priezvisko: | hráčsky post: | ročník: | ||||
?? | ZAHUMENSKÁ Radoslava | pivot | 1995 | ||||
?? | GAJDOŠÍKOVÁ Tatiana | spojka | 1996 | ||||
?? | MIČIENKOVÁ Dominika | brankár (GK) | 1997 | ||||
?? | MIČIENKOVÁ Kristína | pivot, spojka | 1997 | ||||
?? | ZAHUMENSKÁ Renáta | spojka | 1997 | ||||
?? | HANULÍKOVÁ Tatiana | krídlo | 1997 | ||||
?? | PISTOVČÁKOVÁ Marika | krídlo | 1997 | ||||
?? | PASTORKOVÁ Kristína | spojka, pivot | 1997 |
------
č. dresu: | Meno a priezvisko: | hráčsky post: | ročník: | ||||
?? | ČILLÍKOVÁ Erika | krídlo | 1998 | ||||
?? | BAJZOVÁ Michaela | krídlo, spojka | 1998 | ||||
?? | KMOŠENOVÁ Nela | krídlo, spojka | 1998 | ||||
?? | ČERVENKOVÁ Nika | krídlo | 1998 | ||||
?? | MOLÍKOVÁ Nikola | pivot | 1999 | ||||
?? | BAČIKOVSKÁ Katarína | spojka | 1999 | ||||
?? | FURGALÁKOVÁ Soňa | brankár (GK) | 1999 | ||||
?? | HRTÁNKOVÁ Silvia | spojka | 1999 | ||||
?? | HORNÁKOVÁ Alžbeta | spojka | 1999 |
TRÉNER DRUŽSTVA: Ing. HANTÁK Jozef st.
PROGRAM A VÝSLEDKY - 1. LIGA ST. DORASTENKY (sezóna 2014/2015):
Poznámky:
1. Dátum označuje víkend, v ktorom sa kolo hrá.
2. Tabuľka: kolo / odveta u tímu hostí
1. kolo / 12. kolo | 20. 09. 2014 | 07. 02. 2015 | |
Šaľa | Bern. Košice | 40:25 (20:13) | 24:14 (11:11)** |
Partizánske | BEMACO Prešov | 25:20 (14:8) | 24:18 (14:5) |
Michalovce | voľno | ----- | ----- |
MHK Bytča | voľno | ----- | ----- |
UDHK ŠG Nitra | voľno | ----- | ----- |
Močenok | ŠKP Bratislava | 37:26 (18:11) | 28:31 (15:15) |
** - dohrávalo sa v nedeľu 12. apríla 2015 o 15:00 hodine (nová hala ZŠ Bernolákova 16, Košice).
2. kolo / 13. kolo | 27. 09. 2014 | 14. 02. 2015 | |
Bern. Košice | ŠKP Bratislava | 27:21 (12:12) | 18:22 (5:11) |
voľno | Močenok | ----- | ----- |
voľno | UDHK ŠG Nitra | ----- | ----- |
voľno | MHK Bytča | ----- | ----- |
BEMACO Prešov | Michalovce | 19:18 (11:9) | 24:45 (9:19) |
Šaľa | Partizánske | 26:27 (7:14) | 21:31 (7:18) |
3. kolo / 14. kolo | 04. 10. 2014 | 21. 02. 2015 | |
Partizánske | Bern. Košice | 31:13 (16:7) | 32:15 (18:7) |
Michalovce | Šaľa | 28:26 (16:11) | 32:22 (12:12) |
MHK Bytča | BEMACO Prešov | 30:22 (14:9) | 26:21 (16:13)* |
UDHK ŠG Nitra | voľno | ----- | ----- |
Močenok | voľno | ----- | ----- |
ŠKP Bratislava | voľno | ----- | ----- |
* - dohrávalo sa v nedeľu dňa 12. apríla 2015 o 15:00 hodine (hala HA, Baštová ul., Prešov).
4. kolo / 15. kolo | 18. 10. 2014 | 28. 02. 2015 | |
Bern. Košice | voľno | ----- | ----- |
voľno | ŠKP Bratislava | ----- | ----- |
voľno | Močenok | ----- | ----- |
BEMACO Prešov | UDHK ŠG Nitra | 29:23 (15:11) | 35:23 (16:9) |
Šaľa | MHK Bytča | 22:23 (8:13) | 19:26 (7:11) |
Partizánske | Michalovce | 25:27 (11:10) | 20:34 (6:21) |
5. kolo / 16. kolo | 25. 10. 2014 | 07. 03. 2015 | |
Michalovce | Bern. Košice | 28:14 (14:10) | 32:22 (17:14) |
MHK Bytča | Partizánske | 28:18 (14:7) | 23:18 (12:8) |
UDHK ŠG Nitra | Šaľa | 28:32 (14:16) | 26:35 (13:18) |
Močenok | BEMACO Prešov | 17:23 (8:10) | 21:29 (14:14)* |
ŠKP Bratislava | voľno | ----- | ----- |
voľno | voľno | ----- | ----- |
* - dohrávalo sa v piatok dňa 27. marca 2015 o 16:45 hodine (hala HA, Baštová ul., Prešov).
6. kolo / 17. kolo | 01. 11. 2014 | 28. 03. 2015 | |
Bern. Košice | voľno | ----- | ----- |
voľno | voľno | ----- | ----- |
BEMACO Prešov | ŠKP Bratislava | 33:22 (18:8) | 19:31 (0:9) |
Šaľa | Močenok | 37:22 (20:14) | 29:18 (13:7) |
Partizánske | UDHK ŠG Nitra | 28:24 (15:11) | 24:27 (16:17) |
Michalovce | MHK Bytča | 29:21 (17:11) | 21:31 (17:12) |
7. kolo / 18. kolo | 08. 11. 2014 | 25. 04. 2015 | |
MHK Bytča |
Bern. Košice | 28:22 (16:7) | 40:17 (21:8) |
UDHK ŠG Nitra | Michalovce | 23:37 (6:18) | 23:33 (11:18) |
Močenok | Partizánske | 23:23 (14:13) | 9:37 (5:19)* |
ŠKP Bratislava | Šaľa |
30:28 (13:18) | 27:29 (15:19) |
voľno |
BEMACO Prešov | ----- | ----- |
voľno | voľno | ----- | ----- |
* - dohrávalo sa v piatok dňa 1. mája 2015 o 11:00 hodine (MŠH, Partizánske).
8. kolo / 19. kolo | 15. 11. 2014 | 02. 05. 2015 | |
Bern. Košice | voľno | ----- | ----- |
BEMACO Prešov | voľno | ----- | ----- |
Šaľa | voľno | ----- | ----- |
Partizánske |
ŠKP Bratislava |
37:18 (15:10) | 26:29 (12:15) |
Michalovce | Močenok | 30:24 (15:14) | 25:18 (13:11) |
MHK Bytča | UDHK ŠG Nitra | 27:21 (15:8) | 34:22 (16:9) |
9. kolo / 20. kolo | 22. 11. 2014 | 09. 05. 2015 | |
UDHK ŠG Nitra |
Bern. Košice | 29:22 (13:9) | 31:18 (14:7) |
Močenok |
MHK Bytča |
17:28 (10:12) | 22:29 (12:14) |
ŠKP Bratislava | Michalovce | 17:45 (3:21) | 27:46 (11:24) |
voľno | Partizánske | ----- | ----- |
voľno | Šaľa | ----- | ----- |
voľno | BEMACO Prešov | ----- | ----- |
10. kolo / 21. kolo | 06. 12. 2014 | 16. 05. 2015 | |
Bern. Košice | BEMACO Prešov | 17:21 (5:14) | 15:22 (4:11) |
Šaľa | voľno | ----- | ----- |
Partizánske | voľno | ----- | ----- |
Michalovce | voľno | ----- | ----- |
MHK Bytča | ŠKP Bratislava | 38:15 (19:7) | 34:25 (15:11) |
UDHK ŠG Nitra | Močenok | 33:28 (18:15) | 29:23 (13:12) |
11. kolo / 22. kolo | 13. 12. 2014 | 23. 05. 2015 | |
Močenok | Bern. Košice | 17:15 (9:7) | 28:20 (13:11) |
ŠKP Bratislava | UDHK ŠG Nitra | 27:33 (13:15) | 27:27 (13:17) |
voľno | MHK Bytča | ----- | ----- |
voľno | Michalovce | ----- | ----- |
voľno | Partizánske | ----- | ----- |
BEMACO Prešov | Šaľa | 26:25 (16:19) | 24:33 (12:14) |
3. ročník Česko-slovenského pohára, Olomouc, 29.05. - 31.05.2015 (usporiadateľ: DHK Zora Olomouc)
TABUĽKA 1. LIGY STARŠÍCH DORASTENIEK, SEZÓNA 2014/2015:
Tabuľka 1. ligy starších dorasteniek, sezóna 2014/2015 (ku dňu 24.05.2015 o 17:30 hod.)
1. | MHK Bytča | 16 | 15 | 0 | 1 | 466:331 | + 135 | 30 | ||||||
2. | Iuventa Michalovce | 16 | 14 | 0 | 2 | 510:356 | + 154 | 28 | ||||||
3. | HK Slávia Partizánske | 16 | 9 | 1 | 6 | 426:355 | + 71 | 19 | ||||||
4. | BEMACO Prešov | 16 | 9 | 0 | 7 | 385:395 | - 10 | 18 | ||||||
5. | HK Slovan Duslo Šaľa | 16 | 8 | 0 | 8 | 448:407 | + 41 | 16 | ||||||
6. | UDHK ŠG Nitra | 16 | 6 | 1 | 9 | 422:459 | - 37 | 13 | ||||||
7. | ŠKP Bratislava | 16 | 5 | 1 | 10 | 395:505 | - 110 | 11 | ||||||
8. | HK Junior Močenok | 16 | 3 | 1 | 12 | 352:444 | - 92 | 7 | ||||||
9. | ŠŠK Bernolákova Košice | 16 | 1 | 0 | 15 | 294:446 | - 152 | 2 |
MHK Bytča - majster SR sezóny 2014/2015.
MHK Bytča, Iuventa Michalovce - postup na 3. ročník Česko-slovenského pohára do Olomouca.
1. liga Staršie dorastenky - 11. kolo
sobota 25.01.2025 o --:-- hod.
HC DAC Dunajská Streda - MHK Bytča
1. liga Mladšie dorastenky - 11. kolo
sobota 25.01.2025 o --:-- hod.
HC DAC Dunajská Streda - MHK Bytča
MK ZA-TN - Staršie žiačky - 8. kolo
víkend 01. - 02.02.2025
organizátor: MŠK - HÁDZANÁ ČADCA
- 1. skupina.
MK ZA-TN - Mladšie žiačky - 8. kolo
nedeľa 26.01.2025 od --:-- hod.
organizátor: MHK BYTČA "B"
- 4. skupina.
MK ZA-TN - Prípravka (4+1) - 4. kolo
víkend 11. - 12.01.2025
organizátor: HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE
- 1. skupina.