V rámci zimnej prestávky odcestujú staršie žiačky MHK Bytča na trojdňový turnaj do ostravskej Poruby, kde sa v dňoch od 13. do 15. decembra 2013 v rámci Poruba Cup-u stretnú so šiestimi českými celkami a celkom žiačok Trenčína.
PORUBA CUP 2013
Dátum konania: 13. - 15. december 2013
Miesto konania: Športová hala (pri strednej škole technickej a dopravnej), Moravská 964/2, Ostrava - Vítkovice 703 00.
Usporiadateľ: TJ Sokol Poruba
Kategórie: staršie žiačky, ročník 99 a mladšie
Účastníci turnaja:
1. | TJ Sokol Poruba (ČR) | 2. | HC Zlín 2000 (ČR) |
3. | MHK Bytča | 4. | HC Zlín 1999 (ČR) |
5. | Slavia Praha (ČR) | 6. | HK Štart Trenčín |
7. | HC Háje (ČR) | 8. | Jiskra Havlíčkův Brod (ČR) |
Časový rozpis turnaja:
piatok 13. december 2013
1. | 16:30 | 1 | TJ Sokol Poruba | - | 2 | HC Zlín 2000 | ||
2. | 17:20 | 3 | MHK Bytča | - | 4 | HC Zlín 1999 | ||
3. | 18:10 | 5 | Slavia Praha | - | 6 | HK Štart Trenčín | ||
4. | 19:00 | 7 | HC Háje | - | 8 | Jiskra Havlíčkův Brod | ||
5. | 19:50 | 1 | TJ Sokol Poruba | - | 3 | MHK Bytča |
sobota 14. december 2013
6. | 08:00 | 2 | HC Zlín 2000 | - | 6 | HK Štart Trenčín | ||
7. | 08:50 | 8 | Jiskra Havlíčkův Brod | - | 5 | Slavia Praha | ||
8. | 09:40 | 4 | HC Zlín 1999 | - | 7 | HC Háje | ||
9. | 10:30 | 3 | MHK Bytča | - | 2 | HC Zlín 2000 | ||
10. | 11:20 | 6 | HK Štart Trenčín | - | 8 | Jiskra Havlíčkův Brod | ||
11. | 12:10 | 5 | Slavia Praha | - | 4 | HC Zlín 1999 | ||
12. | 13:00 | 7 | HC Háje | - | 1 | TJ Sokol Poruba | ||
13. | 13:50 | 2 | HC Zlín 2000 | - | 8 | Jiskra Havlíčkův Brod | ||
14. | 14:40 | 4 | HC Zlín 1999 | - | 6 | HK Štart Trenčín | ||
15. | 15:30 | 3 | MHK Bytča | - | 7 | HC Háje | ||
16. | 16:20 | 1 | TJ Sokol Poruba | - | 5 | Slavia Praha | ||
17. | 17:10 | 8 | Jiskra Havlíčkův Brod | - | 4 | HC Zlín 1999 | ||
18. | 18:00 | 7 | HC Háje | - | 2 | HC Zlín 2000 | ||
19. | 18:50 | 5 | Slavia Praha | - | 3 | MHK Bytča | ||
20. | 19:40 | 6 | HK Štart Trenčín | - | 1 | TJ Sokol Poruba |
nedeľa 15. december 2013
21. | 08:00 | 2 | HC Zlín 2000 | - | 4 | HC Zlín 1999 | ||
22. | 08:50 | 7 | HC Háje | - | 5 | Slavia Praha | ||
23. | 09:40 | 1 | TJ Sokol Poruba | - | 8 | Jiskra Havlíčkův Brod | ||
24. | 10:30 | 3 | MHK Bytča | - | 6 | HK Štart Trenčín | ||
25. | 11:20 | 5 | Slavia Praha | - | 2 | HC Zlín 2000 | ||
26. | 12:10 | 4 | HC Zlín 1999 | - | 1 | TJ Sokol Poruba | ||
27. | 13:00 | 6 | HK Štart Trenčín | - | 7 | HC Háje | ||
28. | 13:50 | 8 | Jiskra Havlíčkův Brod | - | 3 | MHK Bytča |
o 14:50 hodine - slávnostné vyhlásenie výsledkov turnaja a odovzdávanie cien.
Dokumenty k stiahnutiu:
(.pdf, 129 kB) (.pdf, 350 kB)
1. liga Staršie dorastenky - N - 1. kolo
nedeľa 18.05.2025 od --:-- hod.
organizátor: MHK BYTČA
- nadstavba - o 1. - 4. miesto.
1. liga Mladšie dorastenky - N - 1. kolo
sobota 17.05.2025 od --:-- hod.
organizátor: HC DAC DUNAJSKÁ STREDA
- nadstavba - o 1. - 4. miesto
MK ZA-TN - Staršie žiačky - M-SR
nedeľa 25.05.2025 od --:-- hod.
organizátor: HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE
- 1. semifinálový turnaj.
MK ZA-TN - Mladšie žiačky - 14. kolo
nedeľa 18.05.2025 od 09:00 hod.
organizátor: MŠK - HÁDZANÁ ČADCA
- 2. skupina.
MK ZA-TN - Prípravka (4+1) - 8. kolo
nedeľa 11.05.2025 od 08:30 hod.
organizátor: MŠK - HÁDZANÁ ČADCA
- 1. skupina.