Horný rad, zľava: Ing. Kozák Jozef - tréner družstva, Mičiník Peter - manažér klubu, Hornáková Alžbeta, Bajzová Michaela, Kmošenová Nela, Molíková Nikola, Furgaláková Soňa - brankárka družstva, Bačikovská Katarína, Hanulíková Tatiana, Pistovčáková Marika, Mičienková Kristína, Mgr. Červenková Miroslava - vedúca družstva.
Dolný rad, zľava: Čillíková Erika, Pastorková Kristína, Hrtánková Silvia, Zahumenská Andrea, Červenková Nika, Zahumenská Renáta.
Na fotografii chýbajú: Mičienková Dominika, Maňová Martina a Vozáriková Lucia - brankárky družstva, Čillíková Martina.
Pozápasová fotografia zo zápasu 13. kola 1.DL: MHK Bytča - BEMACO ŠŠK SLŠ Prešov
- ŠH v obci Predmier (okr. Bytča), 08. marec 2014 -
DRUŽSTVO MLADŠÍCH DORASTENIEK:
č. dresu: | Meno a priezvisko: | hráčsky post: | ročník: | ||||
?? | MIČIENKOVÁ Dominika | brankár (GK) | 1997 | ||||
?? | VOZÁRIKOVÁ Lucia | brankár (GK) | 1997 | ||||
?? | PASTORKOVÁ Kristína | spojka, pivot | 1997 | ||||
?? | MIČIENKOVÁ Kristína | spojka | 1997 | ||||
?? | ZAHUMENSKÁ Renáta | spojka | 1997 | ||||
?? | PISTOVČÁKOVÁ Marika | spojka | 1997 | ||||
?? | HANULÍKOVÁ Tatiana | krídlo | 1997 | ||||
?? | KMOŠENOVÁ Nela | krídlo, spojka | 1998 | ||||
?? | MAŇOVÁ Martina | brankár (GK) | 1998 | ||||
?? | ČILLÍKOVÁ Erika | krídlo | 1998 | ||||
?? | BAJZOVÁ Michaela | krídlo, spojka | 1998 | ||||
?? | ČERVENKOVÁ Nika | krídlo | 1998 |
------
č. dresu: | Meno a priezvisko: | hráčsky post: | ročník: | ||||
?? | FURGALÁKOVÁ Soňa | brankár (GK) | 1999 | ||||
?? | BAČIKOVSKÁ Katarína | spojka | 1999 | ||||
?? | HRTÁNKOVÁ Silvia | spojka | 1999 | ||||
?? | MOLÍKOVÁ Nikola | pivot | 1999 | ||||
?? | HORNÁKOVÁ Alžbeta | spojka | 1999 | ||||
?? | ČILLÍKOVÁ Martina | krídlo | 1999 | ||||
?? | ZAHUMENSKÁ Andrea | krídlo | 2000 |
TRÉNER DRUŽSTVA: Ing. KOZÁK Jozef
VÝSLEDKY A PROGRAM - 1. LIGA ML. DORASTENKY (sezóna 2013/2014):
Poznámky:
1. Dátum označuje víkend, v ktorom sa kolo hrá.
2. Tabuľka: kolo / odveta u tímu hostí
1. kolo / 12. kolo | 14. 09. 2013 | 01. 03. 2014 | |
ŠŠK Prešov | Dun. Streda | 17:18 (9:7) | 20:20 (10:12) |
MHK Bytča | UDHK Nitra | 26:13 (14:6) | 27:19 (12:9) |
Bern. Košice | ŠKP Bratislava | 19:34 (10:20) | 10:21 (5:11) |
Stupava | Michalovce | 19:29 (7:12) | 23:34 (11:13) |
Šaľa | Trenčín | 26:20 (12:10) | 23:27 (15:15) |
Partizánske | Močenok | 24:23 (11:13) | 25:24 (14:11) |
2. kolo / 13. kolo | 21. 09. 2013 | 08. 03. 2014 | |
Dun. Streda | Močenok | 32:23 (16:12) | 25:23 (12:7) |
Trenčín | Partizánske | 40:21 (21:12) | 35:24 (18:10) |
Michalovce | Šaľa | 26:23 (14:9) | 26:28 (15:17) |
ŠKP Bratislava | Stupava | 20:18 (11:10) | 19:24 (8:13) |
UDHK Nitra | Bern. Košice | 40:24 (19:10) | 33:25 (15:13) |
ŠŠK Prešov | MHK Bytča | 20:28 (11:15) | 15:33 (6:19) |
3. kolo / 14. kolo | 28. 09. 2013 | 15. 03. 2014 | |
MHK Bytča | Dun. Streda | 34:22 (16:6) | 31:27 (18:11) |
Bern. Košice | ŠŠK Prešov | 17:32 (4:20) | 22:27 (7:12) |
Stupava | UDHK Nitra | 24:27 (12:15) | 26:28 (10:11) |
Šaľa | ŠKP Bratislava | 31:17 (17:8) | 28:25 (13:10) |
Partizánske | Michalovce | 23:31 (12:13) | 24:31 (13:16) |
Močenok | Trenčín | 22:34 (11:18) | 20:30 (9:12) |
4. kolo / 15. kolo | 05. 10. 2013 | 22. 03. 2014 | |
Dun. Streda | Trenčín | 24:32 (13:18) | 16:33 (8:15) |
Michalovce | Močenok | 34:19 (14:13) | 33:18 (21:9) |
ŠKP Bratislava | Partizánske | 30:25 (15:13) | 30:29 (13:15) |
UDHK Nitra | Šaľa | 28:25 (14:13) | 21:26 (12:13) |
ŠŠK Prešov | Stupava | 26:20 (11:9) | 24:35 (10:19) |
MHK Bytča | Bern. Košice | 32:15 (17:8) | 36:28 (19:11) |
5. kolo / 16. kolo | 12. 10. 2013 | 05. 04. 2014 | |
Bern. Košice | Dun. Streda | 26:30 (11:17) | 25:31 (12:18) |
Stupava | MHK Bytča | 17:19 (9:9) | 15:32 (5:13) |
Šaľa | ŠŠK Prešov | 31:21 (15:10) | 23:16 (13:6) |
Partizánske | UDHK Nitra | 26:40 (11:18) | 24:34 (10:20) |
Močenok | ŠKP Bratislava | 27:21 (13:9) | 16:19 (13:9) |
Michalovce | Trenčín | 27:30 (14:13) | 27:28 (14:15) |
6. kolo / 17. kolo | 19. 10. 2013 | 12. 04. 2014 | |
Dun. Streda | Michalovce | 27:36 (12:20) | 0:10 kont.* |
ŠKP Bratislava | Trenčín | 21:26 (11:16) | 15:34 (5:15) |
UDHK Nitra | Močenok | 28:17 (10:11) | 32:24 (15:13) |
ŠŠK Prešov | Partizánske | 36:21 (17:12) | 26:29 (13:15) |
MHK Bytča | Šaľa | 19:14 (10:5) | 17:23 (10:13) |
Bern. Košice | Stupava | 32:30 (17:14) | 22:29 (7:16) |
* - hostky nepricestovali.
7. kolo / 18. kolo | 02. 11. 2013 | 26. 04. 2014 | |
Stupava |
Dun. Streda | 29:21 (12:11) | 27:23 (13:11) |
Šaľa | Bern. Košice | 31:21 (16:13) | 25:18 (12:8) |
Partizánske | MHK Bytča |
17:22 (10:9) | 19:32 (7:18) |
Močenok | ŠŠK Prešov |
19:30 (8:12) | 20:22 (10:10) |
Trenčín |
UDHK Nitra | 25:31 (10:17) | 27:33 (18:17) |
Michalovce | ŠKP Bratislava | 37:25 (16:11) | 25:29 (10:14) |
8. kolo / 19. kolo | 09. 11. 2013 | 03. 05. 2014 | |
Dun. Streda |
ŠKP Bratislava | 22:20 (10:10) | 22:33 (11:19) |
UDHK Nitra | Michalovce | 32:36 (15:22) | 27:35 (10:16) |
ŠŠK Prešov |
Trenčín | 24:22 (11:14) | 15:28 (7:12) |
MHK Bytča |
Močenok |
26:14 (19:6) | 34:16 (16:5) |
Bern. Košice |
Partizánske | 25:31 (15:17) | 21:27 (5:14) |
Stupava | Šaľa | 16:23 (6:13) | 24:32 (10:16) |
9. kolo / 20. kolo | 16. 11. 2013 | 10. 05. 2014 | |
Šaľa |
Dun. Streda | 36:25 (23:13) | 32:21 (14:10) |
Partizánske |
Stupava |
23:22 (12:10) | 24:31 (11:16) |
Močenok | Bern. Košice | 21:17 (13:10) | 26:16 (12:7) |
Trenčín | MHK Bytča | 20:21 (8:11) | 23:28 (11:11) |
Michalovce | ŠŠK Prešov | 29:25 (16:9) | 32:22 (15:11) |
ŠKP Bratislava | UDHK Nitra | 27:30 (13:18) | 29:36 (15:20) |
10. kolo / 21. kolo | 23. 11. 2013 | 17. 05. 2014 | |
Dun. Streda |
UDHK Nitra | 26:28 (12:18) | 31:30 (15:11) |
ŠŠK Prešov | ŠKP Bratislava | 27:21 (17:11) | 21:32 (12:16) |
MHK Bytča | Michalovce | 17:16 (10:9) | 22:41 (12:19) |
Bern. Košice | Trenčín | 25:34 (11:15) | 16:35 (8:18) |
Stupava | Močenok | 33:22 (21:8) | 24:17 (10:8) |
Šaľa | Partizánske | 29:23 (13:15) | 24:16 (10:10) |
11. kolo / 22. kolo | 30. 11. 2013 | 24. 05. 2014 | |
Partizánske | Dun. Streda | 30:28 (16:14) | 24:35 (12:18) |
Močenok | Šaľa | 20:23 (10:12) | 28:35 (13:20) |
Trenčín | Stupava | 33:24 (15:13) | 31:25 (14:9) |
Michalovce | Bern. Košice | 34:26 (22:13) | 30:21 (12:11) |
ŠKP Bratislava | MHK Bytča | 15:34 (7:20) | 18:30 (9:14) |
UDHK Nitra | ŠŠK Prešov | 22:31 (12:15) | 17:20 (9:7) |
Česko-slovenský pohár 30.05. - 01.06.2014 (usporiadateľ: HK Slovan Duslo Šaľa, SR)
TABUĽKA 1. LIGY MLADŠÍCH DORASTENIEK, SEZÓNA 2013/2014:
Tabuľka 1. ligy mladších dorasteniek, sezóna 2013/2014 (ku dňu 25.05.2014 o 19:30 hod.)
1. | MHK Bytča | 22 | 20 | 0 | 2 | 600:427 | + 173 |
40 | ||
2. | HK Slovan Duslo Šaľa | 22 | 18 | 0 | 4 | 591:475 | + 116 | 36 | ||
3. | Iuventa Michalovce | 22 | 17 | 0 | 5 | 659:508 | + 151 | 34 | ||
4. | HK Štart Trenčín | 22 | 16 | 0 | 6 | 647:508 | + 139 | 32 | ||
5. | UDHK Nitra | 22 | 14 | 0 | 8 | 629:581 | + 48 | 28 | ||
6. | BEMACO ŠŠK SLŠ Prešov | 22 | 10 | 1 | 11 | 517:539 | - 22 | 21 | ||
7. | ŠKP Bratislava | 22 | 9 | 0 | 13 | 521:571 | - 50 | 18 | ||
8. | ŠK Talent - RUSSEL Dunajská Streda | 22 | 8 | 1 | 13 | 526:599 | - 73 | 17 | ||
9. | HC Tatran Stupava | 22 | 8 | 0 | 14 | 535:561 | - 26 | 16 | ||
10. | HK Slávia Partizánske | 22 | 7 | 0 | 15 | 529:649 | - 120 | 14 | ||
11. | HK Junior Močenok | 22 | 3 | 0 | 19 | 459:597 | - 138 | 6 | ||
12. | ŠŠK Bernolákova Košice | 22 | 1 | 0 | 21 | 471:669 | - 198 | 2 |
Majster SR 2013/2014
Vicemajster SR 2013/2014
1. liga Staršie dorastenky - 13. kolo
sobota 08.02.2025 o 16:00 hod.
HC Tatran Stupava - MHK Bytča
1. liga Mladšie dorastenky - 13. kolo
sobota 08.02.2025 o 14:00 hod.
HC Tatran Stupava - MHK Bytča
MK ZA-TN - Staršie žiačky - 9. kolo
nedeľa 16.02.2025 od 09:00 hod.
organizátor: MHK BYTČA
- 3. skupina.
MK ZA-TN - Mladšie žiačky - 9. kolo
streda 12.02.2025 o 16:00 hod.
MHK Bytča "A" - MHK Bytča "B"
organizátor: MHK BYTČA
- 1. skupina.
- dohrávka.
MK ZA-TN - Prípravka (4+1) - 5. kolo
víkend 15. - 16.02.2025
organizátor: HO LEHOTA POD VTÁČNIKOM
- 2. skupina.