Mladšie žiačky MHK Bytča sa od piatka 9. do nedele 11. júna 2023 zúčastnia turnaja Slovak Open Handball v Žiline. O ich výsledkoch na turnaji vás budeme priebežne informovať. Kompletný rozpis zápasov na turnaji vám už prinášame v článku.
SLOVAK OPEN HANDBALL U12 a MINI OPEN HANDBALL U10
Dátum konania: 09. - 11. jún 2023 (piatok, sobota, nedeľa)
Miesta konania:
Športová hala pri Spojenej škole (SŠ), Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina (m.č. Vlčince)
Športová hala ZŠ V. Javorku, Vendelína Javorku 32, 010 01 Žilina (m.č. Hliny V)
Športová hala ZŠ Námestie mladosti 1, Námestie mladosti 3467/1, 010 15 Žilina (m.č. Hájik)
Telocvičňa UNIZA (Telocvičňa T1), Vysokoškolákov 8014, 010 08 Žilina (m.č. Vlčince)
Športová hala pri ZŠ Slovenského národného povstania, Školská 765/56, 013 24 Strečno (okr. Žilina)
Športová hala pri ZŠ Jozefa Ignáca Bajzu, Bajzova 2, 013 51 Predmier (okr. Bytča)
Usporiadateľ: Slovan Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina
Kategórie:
A M12 mladší žiaci (narodení po 1.1.2010)
B W12 mladšie žiačky (narodené po 1.1.2010)
C M10 prípravka chlapci (narodení po 1.1.2012)
D M12 prípravka dievčatá (narodené po 1.1.2012)
PRAVIDLÁ
SLOVAK OPEN HANDBALL U12
Pravidlá: Hrá sa podľa platných pravidiel IHF a súťažného poriadku SZH. Družstvá sú povinné dodržiavať jednotnú štruktúru herných systémov SZH - platných od januára 2023 (pdf stiahnete tu). Sankcie za nedodržanie nariadenia: progresívne trestanie realizačného tímu družstva, napomenutie, 2-minutové vylúčenie, červená karta - diskvalifikácia. NIE JE DOVOLENÉ ABY HRALI ZMIEŠANÉ TÍMY!
Ihriská: Turnaj mladšieho žiactva sa hrá výhradne v krytých halách. Zabezpečené sú športové haly v Žiline: ŠH Rosinská cesta 4, Mestská športová hala, ŠH Námestie mladosti 1, ŠH v Predmieri, ŠH v Strečne.
Lopty: A - chlapci, B - dievčatá hrajú s loptami veľkosti č. 1. Organizátor si vyhradzuje právo dodať k zápasom vlastné lopty dodané partnermi.
Hrací čas: Zápasy mladších žiakov a žiačok sa budú hrať 2 x 15 minút s prestávkou 3 minúty na výmenu strán a 5 minút medzi zápasmi.
Zápasy: Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov. Na každý zápas budú delegovaní dvaja rozhodcovia. Na zápas môže nastúpiť maximálne 16 hráčov z jedného družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak maximálne štyria vedúci družstva, ktorí musia byť tiež uvedení v zápise.
Hrací systém: Hrací systém bude zostavený podľa počtu prihlásených družstiev.
Overenie totožnosti: Pre potreby prípadnej kontroly platí, že zahraniční účastníci sú povinní sa preukázať cestovným pasom alebo ID kartou s fotografiou. Hráči zo Slovenskej republiky platným registračným preukazom Slovenského zväzu hádzanej za príslušný klub štartujúci na turnaji. Družstvá reprezentujúce základnú školu, CVČ, alebo iné, štartujú na potvrdenú súpisku vysielajúcou organizáciou.
Súpiska: Každé družstvo musí mať súpisku, ktorú zašle elektronicky v predpísanom formáte najneskôr v posledný deň prijímania prihlášok. Najneskôr v deň príchodu odovzdá podpísanú a opečiatkovanú súpisku pri registrácii. Súpiska družstva obsahuje hráčov(-ky), ktorí podľa reglementu môžu hrať za konkrétne družstvo prihláseného klubu s dátumom narodenia. Na súpiske musia byť uvedení členovia realizačného tímu.
Riadiaca komisia: Všetky prípady neuvedené v Pravidlách hádzanej IHF alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej časti turnaja. Riadiacu komisiu určí organizátor.
MINI OPEN HANDBALL U10
Pravidlá pre minihádzanú si môžete stiahnuť tu.
Pravidlá turnaja
V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV ROZHODUJE:
A/ V ZÁKLADNEJ SKUPINE ROZHODUJE:
1. vzájomný zápas,
2. rozdiel medzi strelenými a inkasovanými gólmi,
3. väčší počet strelených gólov,
4. menší počet inkasovaných gólov,
5. losovanie (minca)
B/ VO VYRAĎOVACEJ ČASTI v prípade remízy:
7 M HODY - tzv. rýchla smrť 1:1
VYLÚČENIE 1 MIN
TIME OUT SA NEČERPÁ
MODRÁ KARTA - hráč nehrá najbližší 1 zápas - zodpovednosť realizačného tímu!
Ak nastúpi - kontumácia zápasu 10:0.
ROZPIS ZÁPASOV - U12 W - MLADŠIE ŽIAČKY
B - mladšie žiačky - U12 W (narodené po 1.1.2010)
účastníci turnaja:
1. | SMF HK Žilina | 13. | HáO TJ Slovan Modra | |
2. | TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník |
14. | HC Tatran Stupava | |
3. | ŠKP Bratislava | 15. | HK Slávia Partizánske | |
4. | ŠKP Topoľčany | 16. | HC DAC Dunajská Streda "A" | |
5. | Sport Club Senec | 17. | HC DAC Dunajská Streda "B" | |
6. | HK AS Trenčín | 18. | MŠK IUVENTA Michalovce "A" | |
7. | MHK Piešťany | 19. | MŠK IUVENTA Michalovce "B" | |
8. | HK Slávia Sereď | 20. | MHáK Martin | |
9. | ŠK ZEMPLÍN Trebišov | 21. | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | |
10. | HK Slovan Duslo Šaľa "A" | 22. | THA Martin | |
11. | HK Slovan Duslo Šaľa "B" | 23. | MHK Bytča | |
12. | MŠK - hádzaná Čadca | 24. | - |
zaradenie do skupín:
skupina A: | skupina B: | |||
1. | MŠK IUVENTA Michalovce "A" | 1. | HáO TJ Slovan Modra | |
2. | HC DAC Dunajská Streda "B" | 2. | HK Slávia Partizánske | |
3. | ŠKP Topoľčany | 3. | HK Slovan Duslo Šaľa "A" | |
4. | TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník | 4. | HK Slávia Sereď | |
5. | HK AS Trenčín | 5. | HC Tatran Stupava | |
6. | MHK Bytča | 6. | MŠK - hádzaná Čadca | |
skupina C: | skupina D: | |||
1. | ŠK ZEMPLÍN Trebišov | 1. | ŠKP Bratislava | |
2. | THA Martin | 2. | MŠK IUVENTA Michalovce "B" | |
3. | MHK Piešťany | 3. | HC DAC Dunajská Streda "A" | |
4. | HK Slovan Duslo Šaľa "B" | 4. | MHáK Martin | |
5. | SMF - HK Žilina | 5. | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | |
6. | Sport Club Senec | 6. | - |
Časový rozpis turnaja:
piatok 9. jún 2023 - 1. hrací deň (ŠH ZŠ V. Javorku, ŠH ZŠ Nám. mladosti 1)
12:00 h.: |
A | MHK Bytča | - | MŠK IUVENTA Michalovce "A" | V. Javorku | |||
12:38 h.: | B | MŠK - hádzaná Čadca | - | HáO TJ Slovan Modra | V. Javorku | |||
12:38 h.: | C | Sport Club Senec | - | ŠK ZEMPLÍN Trebišov | Nám. mladosti | |||
13:16 h.: | A | HK AS Trenčín | - | HC DAC Dunajská Streda "B" | V. Javorku | |||
13:16 h.: | C | SMF - HK Žilina | - | THA Martin |
Nám. mladosti | |||
13:54 h.: | B | HC Tatran Stupava | - | HK Slávia Partizánske | V. Javorku | |||
13:54 h.: | D | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | - | MŠK IUVENTA Michalovce "B" | Nám. mladosti | |||
14:32 h.: |
A | ŠKP Topoľčany | - | TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník | V. Javorku | |||
14:32 h.: | C | MHK Piešťany | - | HK Slovan Duslo Šaľa "B" | Nám. mladosti | |||
15:10 h.: | B | HK Slovan Duslo Šaľa "A" | - | HK Slávia Sereď | V. Javorku | |||
15:10 h.: | D | HC DAC Dunajská Streda "A" | - | MHáK Martin | Nám. mladosti | |||
15:48 h.: | A | MŠK IUVENTA Michalovce "A" | - | HK AS Trenčín | V. Javorku | |||
15:48 h.: | C | ŠK ZEMPLÍN Trebišov | - | SMF - HK Žilina | Nám. mladosti | |||
16:26 h.: | B | HáO TJ Slovan Modra | - | HC Tatran Stupava | V. Javorku | |||
16:26 h.: | D | ŠKP Bratislava | - | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | Nám. mladosti | |||
17:04 h.: | A | TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník | - | MHK Bytča | V. Javorku | |||
17:04 h.: | C | HK Slovan Duslo Šaľa "B" | - | Sport Club Senec | Nám. mladosti | |||
17:42 h.: | B | HK Slávia Sereď | - | MŠK - hádzaná Čadca | V. Javorku | |||
17:42 h.: | D | MHáK Martin | - | ŠKP Bratislava | Nám. mladosti | |||
18:20 h.: | A | HC DAC Dunajská Streda "B" | - | ŠKP Topoľčany | V. Javorku | |||
18:20 h.: | C | THA Martin | - | MHK Piešťany | Nám. mladosti | |||
18:58 h.: | B | HK Slávia Partizánske | - | HK Slovan Duslo Šaľa "A" | V. Javorku | |||
18:58 h.: | D | MŠK IUVENTA Michalovce "B" | - | HC DAC Dunajská Streda "A" | Nám. mladosti | |||
19:36 h.: | A | TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník | - | MŠK IUVENTA Michalovce "A" | V. Javorku | |||
19:36 h.: | C | HK Slovan Duslo Šaľa "B" | - | ŠK ZEMPLÍN Trebišov | Nám. mladosti |
Sobota 10. jún 2023 - 2. hrací deň (ŠH ZŠ V. Javorku, ŠH ZŠ Nám. mladosti 1)
08:00 h.: |
B | HK Slávia Sereď |
- | HáO TJ Slovan Modra | V. Javorku | ||||
08:00 h.: | C | MHK Piešťany | - | SMF - HK Žilina | Nám. mladosti | ||||
08:38 h.: | A | ŠKP Topoľčany | - | HK AS Trenčín | V. Javorku | ||||
08:38 h.: | D | HC DAC Dunajská Streda "A" | - | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | Nám. mladosti | ||||
09:16 h.: | B | HK Slovan Duslo Šaľa "A" |
- | HC Tatran Stupava |
V. Javorku | ||||
09:16 h.: | C | Sport Club Senec | - | THA Martin | Nám. mladosti | ||||
09:54 h.: | A | MHK Bytča |
- | HC DAC Dunajská Streda "B" | V. Javorku | ||||
09:54 h.: | C | ŠK ZEMPLÍN Trebišov | - | MHK Piešťany | Nám. mladosti | ||||
10:32 h.: | B | MŠK - hádzaná Čadca | - | HK Slávia Partizánske | V. Javorku | ||||
10:32 h.: | D | ŠKP Bratislava | - | HC DAC Dunajská Streda "A" | Nám. mladosti | ||||
11:10 h.: | A | MŠK IUVENTA Michalovce "A" |
- | ŠKP Topoľčany | V. Javorku | ||||
11:10 h.: | C | THA Martin | - | HK Slovan Duslo Šaľa "B" | Nám. mladosti | ||||
11:48 h.: | B | HáO TJ Slovan Modra | - | HK Slovan Duslo Šaľa "A" | V. Javorku | ||||
12:26 h.: | A | HC DAC Dunajská Streda "B" | - | TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník | V. Javorku | ||||
13:04 h.: | A | HK AS Trenčín | - | MHK Bytča | V. Javorku | ||||
13:04 h.: | D | MŠK IUVENTA Michalovce "B" | - | MHáK Martin | Nám. mladosti | ||||
13:42 h.: | B | HK Slávia Partizánske | - | HK Slávia Sereď | V. Javorku | ||||
13:42 h.: | C | SMF - HK Žilina | - | Sport Club Senec |
Nám. mladosti | ||||
14:20 h.: | B | HC Tatran Stupava | - | MŠK - hádzaná Čadca | V. Javorku | ||||
14:20 h.: | C | THA Martin | - | ŠK ZEMPLÍN Trebišov | Nám. mladosti | ||||
14:58 h.: | A | HC DAC Dunajská Streda "B" | - | MŠK IUVENTA Michalovce "A" | V. Javorku | ||||
14:58 h.: | D | MŠK IUVENTA Michalovce "B" | - | ŠKP Bratislava | Nám. mladosti | ||||
15:36 h.: | B | HK Slávia Partizánske | - | HáO TJ Slovan Modra | V. Javorku | ||||
15:36 h.: | C | Sport Club Senec | - | MHK Piešťany | Nám. mladosti | ||||
16:14 h.: | A | MHK Bytča | - | ŠKP Topoľčany | V. Javorku | ||||
16:14 h.: | D | MHáK Martin | - | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | Nám. mladosti | ||||
16:52 h.: | B | MŠK - hádzaná Čadca | - | HK Slovan Duslo Šaľa "A" | V. Javorku | ||||
16:52 h.: | C | HK Slovan Duslo Šaľa "B" | - | SMF - HK Žilina | Nám. mladosti | ||||
17:30 h.: | A | TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník | - | HK AS Trenčín | V. Javorku | ||||
18:08 h.: | B | HK Slávia Sereď | - | HC Tatran Stupava | V. Javorku | ||||
18:08 h.: | W6 C1-D1 | C1 | - | D1 | Nám. mladosti | ||||
18:46 h.: | W5 A1-B1 | A1 | - | B1 | V. Javorku | ||||
18:46 h.: | W6 C1-D2 | C2 | - | D2 | Nám. mladosti | ||||
19:24 h.: | W5 A2-B2 | A2 | - | B2 | V. Javorku |
Nedeľa 11. jún 2023 - 3. hrací deň (ŠH ZŠ V. Javorku, ŠH ZŠ Nám. mladosti 1, SŠ Rosinská cesta 4)
08:00 h.: |
W5 A1-B2 |
A1 |
- | B2 | V. Javorku | ||||
08:00 h.: | W6 C1-D2 | C1 | - | D2 | Nám. mladosti | ||||
08:38 h.: | W5 A2-B1 |
A2 | - | B1 | V. Javorku | ||||
08:38 h.: | W6 C2-D1 |
C2 | - | D1 | Nám. mladosti | ||||
09:16 h.: | A3-B3 | A3 |
- | B3 |
V. Javorku | ||||
09:16 h.: | A5-B5 | A5 | - | B5 | Nám. mladosti | ||||
09:54 h.: | A4-B4 | A4 |
- | B4 | V. Javorku | ||||
09:54 h.: | A6-B6 | A6 | - | B6 | Nám. mladosti | ||||
10:32 h.: | C3-D3 | C3 | - | D3 | V. Javorku | ||||
10:32 h.: | C5-D6 | C5 | - | D6 | Nám. mladosti | ||||
11:10 h.: | C4-D4 | C4 | - | D4 | V. Javorku | ||||
11:10 h.: | C6-D5 | C6 | - | D5 | Nám. mladosti | ||||
11:48 h.: | W11 1.W5-4.W5 | 1.W5 | - | 4.W5 | Rosinská cesta | ||||
11:48 h.: | A3-B4 | A3 | - | B4 | V. Javorku | ||||
11:48 h.: | A5-B6 | A5 | - | B6 | Nám. mladosti | ||||
12:26 h.: | W12 2.W5-3.W5 | 2.W5 | - | 3.W5 | Rosinská cesta | ||||
12:26 h.: | A4-B3 | A4 | - | B3 | V. Javorku | ||||
12:26 h.: | A6-B5 | A6 | - | B5 | Nám. mladosti | ||||
13:04 h.: | C3-D4 | C3 | - | D4 | V. Javorku | ||||
13:04 h.: | C5-D5 | C5 | - | D5 | Nám. mladosti | ||||
13:42 h.: | C4-D3 | C4 | - | D3 | V. Javorku | ||||
13:42 h.: | C6-D6 | C6 | - | D6 | Nám. mladosti | ||||
14:20 h.: | P.W11-P.W12 | P.W11 | - | P.W12 | Rosinská cesta | ||||
14:20 h.: | 3.W5-3.W6 | 3.W5 | - | 3.W6 | V. Javorku | ||||
14:58 h.: | V.W11-V.W12 | V.W11 | - | V.W12 | Rosinská cesta | ||||
14:58 h.: | 4.W5-4.W6 | 4.W5 | - | 4.W6 | V. Javorku |
o 16:00 hod.: vyhodnotenie (SŠ Rosinská cesta 4).
Dokumenty na stiahnutie:
1. liga Staršie dorastenky - 7. kolo
nedeľa 03.11.2024 o 15:00 hod.
MHK Bytča - SMF HK Žilina
1. liga Mladšie dorastenky - 7. kolo
nedeľa 03.11.2024 o 13:00 hod.
MHK Bytča - SMF HK Žilina
MK ZA-TN - Staršie žiačky - 5. kolo
nedeľa 10.11.2024 o 13:30 hod.
organizátor: ŠA TRENČÍN
- 3. skupina.
MK ZA-TN - Mladšie žiačky - 4. kolo
nedeľa 03.11.2024 od 10:00 hod.
organizátor: MHK BYTČA "A"
- 2. skupina.
MK ZA-TN - Prípravka (4+1) - 2. kolo
nedeľa 10.11.2024 od 09:00 hod.
organizátor: SMF HK ŽILINA
- 1. skupina.