Horný rad, zľava: Hudeczková Miroslava, Holincová Laura, Zubáňová Tereza, Burandová Michaela, Adamčíková Sára, Valúchová Tereza, Jánošíková Kristína, Pastorková Eva - trénerka družstva, Leštinová Jana - druhá vedúca družstva.
Stredný rad, zľava: Kadáčková Monika, Leštinová Lucia, Weberová Ema, Bystrická Ivana, Weberová Nina, Chudovská Anna - prvá vedúca družstva.
Dolný rad, zľava: Chudovská Natália a Kubová Lenka - brankárky družstva, Smatanová Katarína.
Na fotografii chýba: Leštinová Nikola.
Fotografia z 3. turnaja Česko-slovenskej ligy mladších žiačok (Nemšová, 18. január 2014)
ZOSTAVA DRUŽSTVA
č. dresu: | Meno a priezvisko: | hráčsky post: | ročník: | |||
1 | CHUDOVSKÁ Natália | brankár (GK) | 2002 | |||
2 | ZUBÁŇOVÁ Tereza | spojka, brankár (GK) | 2002 | |||
3 | ADAMČÍKOVÁ Sára | spojka | 2001 | |||
4 | KADÁČKOVÁ Monika | 2003 | ||||
5 | HOLINCOVÁ Laura | krídlo | 2001 | |||
6 | LEŠTINOVÁ Lucia | krídlo, spojka | 2002 | |||
7 | BURANDOVÁ Michaela | spojka | 2001 | |||
8 | VALÚCHOVÁ Terézia | 2001 | ||||
9 | WEBEROVÁ Nina | 2004 | ||||
10 | JÁNOŠÍKOVÁ Kristína | 2003 | ||||
11 | BYSTRICKÁ Ivana | 2001 | ||||
12 | KUBOVÁ Lenka | brankár (GK) | 2001 | |||
13 | HUDECZKOVÁ Miroslava | spojka | 2002 | |||
14 | WEBEROVÁ Ema | krídlo | 2003 | |||
15 | SMATANOVÁ Katarína | 2002 | ||||
16 | RAŠIOVÁ Vanessa | ???? | ||||
17 | LEŠTINOVÁ Nikola | krídlo | 2005 |
TRÉNER DRUŽTVA: PASTORKOVÁ Eva
VEDÚCI DRUŽSTVA: CHUDOVSKÁ Anna, LEŠTINOVÁ Jana
PROGRAM, VÝSLEDKY A TABUĽKA - MLADŠIE ŽIAČKY
PROGRAM A VÝSLEDKY:
1. turnaj (TN) / 7. turnaj (TN) | 07. 09. 2013 | 15. 03. 2014 | |
Trenčín | Bánovce | 13:15 (7:7) | 13:16 (4:8) |
MHáK Martin | MHK Bytča | 8:22 (3:9) | 10:32 (5:16) |
Trenčín | Partizánske | 16:8 (6:3) | 20:8 (11:4) |
MHK Bytča |
Bánovce | 17:19 (7:7) | 19:14 (9:7) |
MHáK Martin | Partizánske | 16:10 (10:4) | 29:18 (18:10) |
2. turnaj (MT) / 8. turnaj (MT) | 21. 09. 2013 | 29. 03. 2014 | |
MHáK Martin | Trenčín | 10:21 (5:13) | 10:25 (4:12) |
Partizánske | Bánovce | 12:22 (3:11) | 9:30 (4:12) |
MHK Bytča | Trenčín | 11:9 (4:7) | 20:17 (11:7) |
MHáK Martin | Bánovce | 10:27 (4:16) | 14:46 (8:23) |
MHK Bytča | Partizánske | 18:6 (6:1) | 27:6 (12:2) |
3. turnaj (BN) / 9. turnaj (BN) |
05. 10. 2013 | 12. 04. 2014 | |
Trenčín | Bánovce | 11:17 (4:7) | 13:24 (8:13) |
MHáK Martin | MHK Bytča | 12:26 (6:16) | 1:34 (0:15) |
Trenčín | Partizánske | 17:10 (9:4) | 22:8 (13:2) |
MHK Bytča | Bánovce | 18:23 (10:9) | 21:25 (9:16) |
MHáK Martin | Partizánske | 10:9 (4:3) | 19:15 (9:7) |
4. turnaj (BY) / 10. turnaj (BY) | 26. 10. 2013 | 26. 04. 2014 | |
MHK Bytča | Partizánske | 15:2 (7:0) | 20:8 (8:3) |
MHáK Martin | Bánovce | 5:17 (2:7) | 9:37 (7:17) |
MHK Bytča | Trenčín | 17:9 (9:4) | 16:8 (8:2) |
Partizánske | Bánovce | 7:21 (5:10) | 15:32 (8:17) |
MHáK Martin |
Trenčín | 8:12 (6:7) | 4:21 (3:12) |
5. turnaj (PE) / 11. turnaj (PE) | 16. 11. 2013 | 10. 05. 2014 | |
Partizánske | Trenčín | 4:15 (0:10) | 13:25 (8:10) |
MHK Bytča | Bánovce | 19:19 (8:10) | 17:9 (9:3) |
Partizánske | MHáK Martin | 11:11 (4:3) | 13:20 (5:11) |
Trenčín | Bánovce | 11:28 (7:12) | 17:14 (10:8) |
MHK Bytča | MHáK Martin | 26:15 (13:3) | 28:9 (12:6) |
6. turnaj (TN) / 12. turnaj (TN)** | 30. 11. 2013 | 24. 05. 2014 | |
Trenčín | MHK Bytča | 8:10 (5:2) | 9:7 (6:2) |
Partizánske | Bánovce | 5:26 (1:14) | 8:27 (5:10) |
MHáK Martin |
Trenčín | 0:10 kont.* | 14:19 (6:8) |
MHK Bytča | Partizánske | 21:9 (8:3) | 21:3 (8:1) |
MHáK Martin | Bánovce | 0:10 kont.* | 14:36 (7:18) |
Hrací čas: 2x po 20 minút.
Poznámka: * - družstvo mladších žiačok MHáK Martin na 6. turnaj MK nepricestovalo, kvôli početnej maródke v tíme, jeho zápasy boli kontumované výsledkom 0:10 v prospech súpera, ** - 12. turnaj, ktorého organizátorom bol Trenčín sa predohrával v nedeľu 09. marca 2014.
Majstrovstvá SR žiačok 13. - 15.06.2014 (usporiadateľ: HK Slovan Duslo Šaľa)
TABUĽKA MK ZA a TN KRAJA - MLADŠIE ŽIAČKY:
Tabuľka MK mladších žiačok sezóna 2013/2014 (ku dňu 18.05.2014 20:15 hod.)
1. | J.S.G. Bánovce nad Bebravou | 24 | 20 | 1 | 3 | 554:297 | + 257 | 41 | |||||
2. | MHK Bytča | 24 | 19 | 1 | 4 | 482:258 | + 224 |
39 | |||||
3. | HK Štart Trenčín | 24 | 13 | 0 | 11 | 361:292 | + 69 | 26 | |||||
4. | MHáK Martin* | 24 | 5 | 1 | 18 | 258:525 | - 267 | 11 | |||||
5. | HK Slávia Partizánske | 24 | 0 | 1 | 23 | 217:500 | - 283 | 1 |
* - družstvo mladších žiačok MHáK Martin hrá mimo súťaž, jeho výsledky sa ale započítavajú do tabuľky.
Majster ZA a TN kraja, istý postupujúci na M SR 2014
Vicemajster ZA a TN kraja, istý postupujúci na M SR 2014
1. liga Staršie dorastenky - 11. kolo
sobota 25.01.2025 o --:-- hod.
HC DAC Dunajská Streda - MHK Bytča
1. liga Mladšie dorastenky - 11. kolo
sobota 25.01.2025 o --:-- hod.
HC DAC Dunajská Streda - MHK Bytča
MK ZA-TN - Staršie žiačky - 8. kolo
víkend 01. - 02.02.2025
organizátor: MŠK - HÁDZANÁ ČADCA
- 1. skupina.
MK ZA-TN - Mladšie žiačky - 8. kolo
nedeľa 26.01.2025 od --:-- hod.
organizátor: MHK BYTČA "B"
- 4. skupina.
MK ZA-TN - Prípravka (4+1) - 4. kolo
sobota 11.01.2025 od 08:00 / 09:00 hod.
organizátor: HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE
- 1. skupina.