Horný rad, zľava: Ing. Kozák Jozef st. - tréner družstva, Mgr. Balážová Janka - zdravotník družstva, Hanulíková Tatiana, Gajdošíková Tatiana, Vaninová Martina, Šichmanová Darina, Kostelná Alica, Zahumenská Radoslava, Španihelová Nikola, Ďuriníková Nikola, Mgr. Červenková Miroslava - vedúca družstva.
Spodný rad, zľava: Kmošenová Nela, Pistovčáková Marika, Pastorková Kristína, Vozáriková Lucia - brankárka družstva, Maňová Martina - brankárka družstva, Gáborík Miroslav - asistent.
DRUŽSTVO STARŠÍCH DORASTENIEK:
| č. dresu: | Meno a priezvisko: | hráčsky post: | ročník: | ||||
| ?? | VANINOVÁ Martina | krídlo | 1994 | ||||
| ?? | BALLAYOVÁ Ivana | krídlo | 1994 | ||||
| ?? | ŠICHMANOVÁ Darina | krídlo | 1995 | ||||
| ?? | KOSTELNÁ Alica | spojka | 1995 | ||||
| ?? | ĎURINÍKOVÁ Nikola | spojka | 1995 | ||||
| ?? | ZAHUMENSKÁ Radoslava | pivot | 1995 | ||||
| ?? | GAJDOŠÍKOVÁ Tatiana | spojka | 1996 | ||||
| ?? | ŠPANIHELOVÁ Nikola* | krídlo, spojka | 1996 |
Pozn.: * - hosťovanie z HK Štart Trenčín.
------
| č. dresu: | Meno a priezvisko: | hráčsky post: | ročník: | ||||
| ?? | MIČIENKOVÁ Dominika | brankár (GK) | 1997 | ||||
| ?? | VOZÁRIKOVÁ Lucia | brankár (GK) | 1997 | ||||
| ?? | ZAHUMENSKÁ Renáta | spojka | 1997 | ||||
| ?? | HANULÍKOVÁ Tatiana | krídlo | 1997 | ||||
| ?? | PASTORKOVÁ Kristína | spojka, pivot | 1997 | ||||
| ?? | KMOŠENOVÁ Nela | spojka | 1998 | ||||
| ?? | MAŇOVÁ Martina | brankár (GK) | 1998 |
TRÉNER DRUŽSTVA: Ing. KOZÁK Jozef
VÝSLEDKY A PROGRAM - 1. LIGA ST. DORASTENKY (sezóna 2013/2014):
Poznámky:
1. Dátum označuje víkend, v ktorom sa kolo hrá.
2. Tabuľka: kolo / odveta u tímu hostí
| 1. kolo / 12. kolo | 14. 09. 2013 | 01. 03. 2014 | |
| ŠŠK Prešov | Dun. Streda | 30:21 (15:7) | 32:22 (14:9) |
| MHK Bytča | UDHK Nitra | 39:26 (20:12) | 30:24 (12:15) |
| Bern. Košice | ŠKP Bratislava | 27:19 (10:5) | 34:18 (16:13) |
| voľno | Michalovce | ----- | ----- |
| Šaľa | voľno | ----- | ----- |
| Partizánske | Šurany | 12:15 (5:12) | 29:35 (13:19) |
| 2. kolo / 13. kolo | 21. 09. 2013 | 08. 03. 2014 | |
| Dun. Streda | Šurany | 21:18 (9:11) | 24:37 (8:16) |
| voľno | Partizánske | ----- | ----- |
| Michalovce | Šaľa | 32:20 (14:9) | 31:27 (15:12) |
| ŠKP Bratislava | voľno | ----- | ----- |
| UDHK Nitra | Bern. Košice | 37:31 (18:14) | 27:27 (13:13) |
| ŠŠK Prešov | MHK Bytča | 19:33 (9:17) | 29:30 (16:15) |
| 3. kolo / 14. kolo | 28. 09. 2013 | 15. 03. 2014 | |
| MHK Bytča | Dun. Streda | 33:29 (18:16) | 32:24 (17:11) |
| Bern. Košice | ŠŠK Prešov | 23:16 (12:9) | 26:25 (13:13) |
| voľno | UDHK Nitra | ----- | ----- |
| Šaľa | ŠKP Bratislava | 27:18 (9:12) | 35:24 (19:12) |
| Partizánske | Michalovce | 26:27 (12:11) | 20:26 (13:12) |
| Šurany | voľno | ----- | ----- |
| 4. kolo / 15. kolo | 05. 10. 2013 | 22. 03. 2014 | |
| Dun. Streda | voľno | ----- | ----- |
| Michalovce | Šurany | 28:21 (14:11) | 21:20 (8:10) |
| ŠKP Bratislava | Partizánske | 20:38 (9:16) | 17:34 (7:20) |
| UDHK Nitra | Šaľa | 40:27 (18:13) | 34:31 (15:17) |
| ŠŠK Prešov | voľno | ----- | ----- |
| MHK Bytča | Bern. Košice | 37:22 (17:13) | 25:32 (12:13) |
| 5. kolo / 16. kolo | 12. 10. 2013 | 05. 04. 2014 | |
| Bern. Košice | Dun. Streda | 24:25 (8:14) | 23:26 (10:13) |
| voľno | MHK Bytča | ----- | ----- |
| Šaľa | ŠŠK Prešov | 27:23 (13:14) | 24:25 (12:11) |
| Partizánske | UDHK Nitra | 24:30 (10:14) | 22:34 (9:18) |
| Šurany | ŠKP Bratislava | 22:13 (6:5) | 31:19 (16:9) |
| Michalovce | voľno | ----- | ----- |
| 6. kolo / 17. kolo | 19. 10. 2013 | 12. 04. 2014 | |
| Dun. Streda | Michalovce | 23:36 (9:19) | 0:10 kont.* |
| ŠKP Bratislava | voľno | ----- | ----- |
| UDHK Nitra | Šurany | 18:25 (10:11) | 30:23 (16:10) |
| ŠŠK Prešov | Partizánske | 21:30 (12:15) | 19:26 (10:15) |
| MHK Bytča | Šaľa | 34:35 (19:15) | 25:34 (11:18) |
| Bern. Košice | voľno | ----- | ----- |
* - hostky nepricestovali.
| 7. kolo / 18. kolo | 02. 11. 2013 | 26. 04. 2014 | |
| voľno |
Dun. Streda | ----- | ----- |
| Šaľa | Bern. Košice | 32:26 (13:14) | 25:24 (11:12) |
| Partizánske | MHK Bytča |
32:25 (18:13) | 29:36 (14:21) |
| Šurany | ŠŠK Prešov |
27:26 (13:13) | 20:25 (7:10) |
| voľno |
UDHK Nitra | ----- | ----- |
| Michalovce | ŠKP Bratislava | 38:24 (19:14) | 29:28 (17:16) |
| 8. kolo / 19. kolo | 09. 11. 2013 | 03. 05. 2014 | |
| Dun. Streda |
ŠKP Bratislava | 29:20 (13:9) | 33:24 (15:12) |
| UDHK Nitra | Michalovce | 32:31 (18:17) | 25:36 (13:13) |
| ŠŠK Prešov |
voľno | ----- | ----- |
| MHK Bytča |
Šurany |
34:27 (18:13) | 23:29 (12:13) |
| Bern. Košice |
Partizánske | 27:25 (15:9) | 24:29 (10:15) |
| voľno | Šaľa | ----- | ----- |
| 9. kolo / 20. kolo | 16. 11. 2013 | 10. 05. 2014 | |
| Šaľa |
Dun. Streda | 38:20 (17:14) | 40:21 (17:11) |
| Partizánske |
voľno |
----- | ----- |
| Šurany | Bern. Košice | 32:29 (18:11) | 27:23 (14:13) |
| voľno | MHK Bytča | ----- | ----- |
| Michalovce | ŠŠK Prešov | 32:23 (12:10) | 29:16 (9:9) |
| ŠKP Bratislava | UDHK Nitra | 17:37 (8:20) | 24:29 (10:16) |
| 10. kolo / 21. kolo | 23. 11. 2013 | 17. 05. 2014 | |
| Dun. Streda | UDHK Nitra | 29:42 (14:13) | 15:39 (4:23) |
| ŠŠK Prešov | ŠKP Bratislava | 29:18 (17:9) | 28:27 (15:12) |
| MHK Bytča | Michalovce | 24:36 (17:20) | 26:32 (14:14) |
| Bern. Košice | voľno | ----- | ----- |
| voľno | Šurany | ----- | ----- |
| Šaľa | Partizánske | 34:31 (18:16) | 25:22 (13:9) |
| 11. kolo / 22. kolo | 30. 11. 2013 | 24. 05. 2014 | |
| Partizánske | Dun. Streda | 36:23 (20:12) | 30:19 (14:8) |
| Šurany | Šaľa | 26:24 (18:15) | 29:25 (17:9) |
| voľno | voľno | ----- | ----- |
| Michalovce | Bern. Košice | 42:29 (19:15) | 33:29 (14:13) |
| ŠKP Bratislava | MHK Bytča | 25:41 (11:19) | 22:36 (12:16) |
| UDHK Nitra | ŠŠK Prešov | 31:24 (15:6) | 35:29 (17:18) |
Česko-slovenský pohár 30.05. - 01.06.2014 (usporiadateľ: HK Slovan Duslo Šaľa, SR)
TABUĽKA 1. LIGY STARŠÍCH DORASTENIEK, SEZÓNA 2013/2014:
Tabuľka 1. ligy starších dorasteniek, sezóna 2013/2014 (ku dňu 25.05.2014 o 15:00 hod.)
| 1. | Iuventa Michalovce | 18 | 17 | 0 | 1 | 549:413 | + 136 | 34 | |||
| 2. | UDHK Nitra | 18 | 13 | 1 | 4 | 570:484 | + 86 | 27 | |||
| 3. | HKM Chirana Medical Šurany | 18 | 12 | 0 | 6 | 464:424 | + 40 | 24 | |||
| 4. | HK Slovan Duslo Šaľa | 18 | 11 | 0 | 7 | 530:485 | + 45 | 22 | |||
| 5. | MHK Bytča | 18 | 11 | 0 | 7 | 563:506 | + 57 |
22 | |||
| 6. | HK Slávia Partizánske | 18 | 8 | 0 | 10 | 495:457 | + 38 | 16 | |||
| 7. | ŠŠK Bernolákova Košice | 18 | 6 | 1 | 11 | 480:500 | - 20 | 13 | |||
| 8. | BEMACO ŠŠK SLŠ Prešov | 18 | 6 | 0 | 12 | 439:481 | - 42 | 12 | |||
| 9. | ŠK Talent - RUSSEL Dunajská Streda | 18 | 5 | 0 | 13 | 404:544 | - 140 | 10 | |||
| 10. | ŠKP Bratislava | 18 | 0 | 0 | 18 | 377:577 | - 200 | 0 |
Majster SR 2013/2014
Vicemajster SR 2013/2014